
簡要描述:便攜式多參數水質測定儀由合肥欣澤實驗設備有限公司生產提供,可檢測pH、電導率、TDS、鹽度、溶解氧、溫度,采用pH圓形敏感膜,充分感應液體的酸堿值,EC單元為鉑金電導電極,可提供準確可靠的測量結果,DO配有極譜式電極,響應速度快
產品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數
相關文章
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 環保,農林牧漁,能源,制藥/生物制藥,綜合 |
| 貨號 | XZ-11023 |
便攜式多參數水質測定儀由合肥欣澤實驗設備有限公司生產提供,可檢測pH、電導率、TDS、鹽度、溶解氧、溫度,采用pH圓形敏感膜,充分感應液體的酸堿值,EC單元為鉑金電導電極,可提供準確可靠的測量結果,DO配有極譜式電極,響應速度快
便攜式多參數水質測定儀產品介紹:
型號:TE-2407Z
貨號:XZ-11023
用途:用于水質多參數檢測
品牌:合肥欣澤
功能特點:
pH:1)1至3點校準,自動識別USA與NIST標準緩沖液
2)設置菜單可自定義pH緩沖標準, 校準點數量, 溫度單位等
3)自動溫度補償,可確保全部量程范圍的準確測定
EC電導率: 1)1至3點校準,自動識別電導標準液
2)自動溫度補償,修正電導測量并轉換讀數至參考溫度。
3)設置菜單可自定義校準點數量,TDS系數、溫度單位等
溶解氧:1)1或2點校準,使用空氣飽和水或零氧液
2)鹽度與大氣壓力補償,消除測量誤 差
3)自動溫度補償,可確保全部量程范圍的準確測定
4)設置菜單可自定義校準點數量、濃度單位、溫度單位等。
通用功能特征:1)測量結果,自動鎖定穩定的數據結果
2)自動電源關閉,有效節省電池能耗
3)重置功能,自動恢復儀表至工廠默認設置
產品詳細參數介紹:
技術參數 | ||
PH | 測量范圍 | -1.00~15.00pH |
顯示分辨率 | 0.01ph | |
測量精度 | ±0.01ph | |
校準點 | 1~3點 | |
PH緩沖選項 | USA(pH4.01/7.00/10.01),NIST (pH4.01/6.86/9.18) | |
溫度補償范圍 | 0~60°C/32~140°F, 自動 | |
電導率 | 測量范圍 | 0~20.00, 200.0, 2000µS/cm,20.mS/cm |
顯示分辨率 | 0.01, 0.1, 1 | |
測量精度 | ±1% F.S. | |
校準點 | 1~3點 | |
使用校準液 | 84µS, 1413µS, 12.88mS, | |
溫度補償范圍 | 0~100°C/32~212°F, 自動 | |
溫度補償系數 | 2%/°C,,線性 | |
參考溫度 | 25℃ | |
電導池常數 | K=1 | |
TDS | 測量范圍 | 0~10.00, 100.0, 1000ppm, 10.00,200.0ppt |
顯示分辨率 | 0.01, 0.1, 1 | |
測量精度 | ±1% F.S. | |
TDS轉換系數 | 0.1 至 1.0 (默認 0.5) | |
鹽度 | 測量范圍 | 0~10.00ppt |
顯示分辨率 | 0.01ppt | |
測量精度 | ±1% F.S. | |
溶解氧 | 測量范圍 | 0.00~20.00mg/L |
顯示分辨率 | 0.1mg/L | |
測量精度 | ±0.5mg/L | |
%飽和度測量范圍 | 0.00~200.0%飽和 | |
%飽和度顯示分辨率 | 0.1% | |
%飽和度測量精度 | ±2.0% | |
校準點 | 1或2點 | |
大氣壓力補償范圍 | 450~850mmHg,手動 | |
鹽度補償范圍 | 0~35g/L,自動 | |
溫度補償范圍 | 0~40°C/32~104°F, 自動 | |
溫度 | 測量范圍 | 0 ~60°C/32~140°F |
顯示分辨率 | 0.1°C/0.1°F | |
測量精度 | ±1°C/±1.8°F | |
偏移校準 | 1 點, 測量值±10°C | |
其它參數 | 數據鎖定 | 手動或自動終點鎖定 |
自動關機 | 40分鐘無按鍵操作后 | |
電源類型 | LR44 型電池 3 節 | |
標準配置:說明書,保修卡,合格證,pH溫度電極,pH緩沖溶液(pH4.01/6.86/9.18),電導溫度電極,電導標準溶液(84µS, 1413µS, 12.88mS),溶解氧電極,電解液,膜帽,AA電池,專用戶外手提箱。 | ||
下一篇
沒有了